{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "9d7dae43-e799-469c-afe2-50dba45eeaa7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%load_ext autoreload\n", "%autoreload 2" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "3760b040-985c-46ec-ba77-13f0f7a52c83", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2024-06-05 11:24:20 +0000 | io:INFO | Loaded TOML config file successfully.\n" ] } ], "source": [ "from pathlib import Path\n", "from lang_main.analysis.graphs import convert_graph_to_cytoscape\n", "from lang_main.io import load_pickle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "97487448-82c8-4b3d-8a1a-ccccaaac8d86", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def get_files(path: str) -> tuple[Path, ...]:\n", " p = Path(r'A:\\Arbeitsaufgaben\\lang-main\\scripts\\results\\test_20240529')\n", " assert p.exists(), \"path does not exist\"\n", " return tuple(p.glob(r'*'))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "598f4d99-9d35-49c9-8c5d-113d4c80cecf", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "(WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/Pipe-TargetFeature_Step-3_remove_NA.pkl'),\n", " WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/Pipe-TargetFeature_Step-4_entry_wise_cleansing.pkl'),\n", " WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/Pipe-TargetFeature_Step-5_analyse_feature.pkl'),\n", " WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/Pipe-Merge_Duplicates_Step-1_merge_similarity_dupl.pkl'),\n", " WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/Pipe-Token_Analysis_Step-1_build_token_graph.pkl'),\n", " WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/TokenGraph.graphml'),\n", " WindowsPath('A:/Arbeitsaufgaben/lang-main/scripts/results/test_20240529/Token_Analysis-TokenGraph.pickle'))" ] }, "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "files = get_files(r'A:\\Arbeitsaufgaben\\lang-main\\scripts\\results\\test_20240529')\n", "files" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "55ad4af3-87cd-4189-9309-171aba4e04a6", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "A:\\Arbeitsaufgaben\\lang-main\\.venv\\Lib\\site-packages\\transformers\\utils\\generic.py:441: UserWarning: torch.utils._pytree._register_pytree_node is deprecated. Please use torch.utils._pytree.register_pytree_node instead.\n", " _torch_pytree._register_pytree_node(\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2024-06-05 11:24:36 +0000 | io:INFO | Loaded file successfully.\n" ] } ], "source": [ "file = files[-3]\n", "ret = load_pickle(file)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "1757d83e-2be9-4fae-9ee2-90bc1ce33de4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "tk_graph = ret[0]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "dd5d9785-9aab-4552-b791-f201e69b04e8", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "TokenGraph(name: TokenGraph, number of nodes: 6028, number of edges: 17950)" ] }, "execution_count": 7, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "tk_graph" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "5b262bdc-1bb8-473d-aab4-0073c94428cc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "id": "a8b2b53c-d7e4-428b-bb12-0d746c68af4f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "cyto_data = convert_graph_to_cytoscape(tk_graph, batch_size=10)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "id": "b8b10f74-00ac-4f22-b325-46013db96cb2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "[{'data': {'id': 'Wartungstätigkeit', 'label': 'Wartungstätigkeit'}},\n", " {'data': {'id': 'Vorgabe', 'label': 'Vorgabe'}},\n", " {'data': {'id': 'Maschinenhersteller', 'label': 'Maschinenhersteller'}},\n", " {'data': {'id': 'Sichtkontrolle', 'label': 'Sichtkontrolle'}},\n", " {'data': {'id': 'Reinigung', 'label': 'Reinigung'}},\n", " {'data': {'id': 'Überprüfung', 'label': 'Überprüfung'}},\n", " {'data': {'id': 'Ölabscheider', 'label': 'Ölabscheider'}},\n", " {'data': {'id': 'Kontrolle', 'label': 'Kontrolle'}},\n", " {'data': {'id': 'C-Anlage', 'label': 'C-Anlage'}},\n", " {'data': {'id': 'Stabbreithalter', 'label': 'Stabbreithalter'}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'Vorgabe',\n", " 'weight': 92690}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'Maschinenhersteller',\n", " 'weight': 92690}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'Maschinenbediener',\n", " 'weight': 242}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'Laserabteilung',\n", " 'weight': 242}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'Arbeitsplan',\n", " 'weight': 244}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'abarbeiten',\n", " 'weight': 242}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit',\n", " 'target': 'Webmaschinenkontrollliste',\n", " 'weight': 2}},\n", " {'data': {'source': 'Wartungstätigkeit', 'target': 'sehen', 'weight': 2}},\n", " {'data': {'source': 'Vorgabe',\n", " 'target': 'Maschinenhersteller',\n", " 'weight': 92690}},\n", " {'data': {'source': 'Vorgabe', 'target': 'Wartungsplan', 'weight': 2032}}]" ] }, "execution_count": 9, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "cyto_data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 55, "id": "9b7c87ba-2976-4431-b00d-cef08b580914", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Wartungstätigkeit\n", "Vorgabe\n", "Maschinenhersteller\n", "Sichtkontrolle\n", "Reinigung\n", "Überprüfung\n", "Ölabscheider\n", "Kontrolle\n", "C-Anlage\n", "Stabbreithalter\n" ] } ], "source": [ "for node in list(tk_graph.nodes)[:10]:\n", " print(node)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 67, "id": "eb62fe03-3e57-4fa0-a23e-7229d92588ab", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Wartungstätigkeit\n", "Vorgabe\n", "Maschinenhersteller\n", "Sichtkontrolle\n", "Reinigung\n", "Überprüfung\n", "Ölabscheider\n", "Kontrolle\n", "C-Anlage\n", "Stabbreithalter\n", "Scharniere\n" ] } ], "source": [ "# target: data fields\n", "elements = []\n", "\n", "for i, node in enumerate(tk_graph):\n", " print(node)\n", " if i == 10:\n", " break\n", " node_info = {\n", " 'data': {\n", " 'id': node,\n", " 'label': node,\n", " }\n", " }\n", " elements.append(node_info)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 68, "id": "562879d0-446d-4fdb-a27e-51c8ce91c4d7", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "[{'data': {'id': 'Wartungstätigkeit', 'label': 'Wartungstätigkeit'}},\n", " {'data': {'id': 'Vorgabe', 'label': 'Vorgabe'}},\n", " {'data': {'id': 'Maschinenhersteller', 'label': 'Maschinenhersteller'}},\n", " {'data': {'id': 'Sichtkontrolle', 'label': 'Sichtkontrolle'}},\n", " {'data': {'id': 'Reinigung', 'label': 'Reinigung'}},\n", " {'data': {'id': 'Überprüfung', 'label': 'Überprüfung'}},\n", " {'data': {'id': 'Ölabscheider', 'label': 'Ölabscheider'}},\n", " {'data': {'id': 'Kontrolle', 'label': 'Kontrolle'}},\n", " {'data': {'id': 'C-Anlage', 'label': 'C-Anlage'}},\n", " {'data': {'id': 'Stabbreithalter', 'label': 'Stabbreithalter'}}]" ] }, "execution_count": 68, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "elements" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 71, "id": "07d3be40-063a-47d4-b0fc-2e1b2da058a0", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "edges = []\n", "\n", "for i, (source, target, weight) in enumerate(tk_graph.edges.data('weight', default=1)):\n", " if i == 10:\n", " break\n", " edge_info = {\n", " 'data': {\n", " 'source': source,\n", " 'target': target,\n", " 'weight': weight,\n", " }\n", " }\n", " edges.append(edge_info)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 72, "id": "c48bd728-7776-43f5-be42-b5374c678c11", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'data': {'source': 'Vorgabe', 'target': 'Wartungsplan', 'weight': 2032}}" ] }, "execution_count": 72, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "edge_info" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "f46c2f9a-8c8e-4d0f-8ae5-baded18dcfdd", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "81b710bb-410a-46c1-9541-0a394b400265", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 53, "id": "5c0e04a1-8351-4b1a-9027-ca00901a05bc", "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'weight': 92690}" ] }, "execution_count": 53, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "tk_graph['Wartungstätigkeit']['Vorgabe']" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 38, "id": "5085d797-0783-4329-bcb0-9f966d2768dc", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2024-06-05 08:16:14 +0000 | graphs:INFO | Successfully saved graph as GraphML file under A:\\Arbeitsaufgaben\\lang-main\\test-notebooks\\TokenGraph.graphml.\n" ] } ], "source": [ "tk_graph.save_graph(Path.cwd())" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "id": "540f4720-a2bf-4171-8db5-8e6993d38c13", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "batched = ret[0]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 28, "id": "2b145475-a9e4-4c56-b40c-0ca725dd886f", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | batched_idxs | \n", "entry | \n", "len | \n", "num_occur | \n", "assoc_obj_ids | \n", "num_assoc_obj_ids | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | \n", "[232, 241, 242, 244, 247, 249, 268, 269, 289, ... | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "66 | \n", "92592 | \n", "[0, 17, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53... | \n", "206 | \n", "
| 33 | \n", "[37, 50, 57, 61, 129, 245, 246, 266, 353, 378,... | \n", "Wöchentliche Sichtkontrolle / Reinigung | \n", "39 | \n", "3108 | \n", "[301, 304, 305, 313, 314, 323, 329, 331, 332, ... | \n", "74 | \n", "
| 131 | \n", "[179, 196, 216, 350, 355, 408, 426, 427, 428, ... | \n", "Tägliche Überprüfung der Ölabscheider | \n", "37 | \n", "1619 | \n", "[0, 970, 2134, 2137] | \n", "4 | \n", "
| 160 | \n", "[224, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, ... | \n", "Wöchentliche Kontrolle der C-Anlagen | \n", "36 | \n", "1265 | \n", "[1352, 1353, 1354, 1684, 1685, 1686, 1687, 168... | \n", "11 | \n", "
| 140 | \n", "[191, 192, 194, 243, 248, 254, 296, 300, 302, ... | \n", "Halbjährliche Kontrolle des Stabbreithalters | \n", "44 | \n", "687 | \n", "[51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6... | \n", "166 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2557 | \n", "[21406] | \n", "Fehler 9723 Leistungsversorgung Antrieb defekt | \n", "46 | \n", "1 | \n", "[211] | \n", "1 | \n", "
| 2556 | \n", "[21405] | \n", "T-Warp-Let-Off1 schleppfehler | \n", "29 | \n", "1 | \n", "[93] | \n", "1 | \n", "
| 2555 | \n", "[21404] | \n", "Fahrräder wurden gewartet und gereinigt. | \n", "40 | \n", "1 | \n", "[1707] | \n", "1 | \n", "
| 2554 | \n", "[21385] | \n", "Bohrlöcher an Gebots- und Verbotszeichen anbri... | \n", "173 | \n", "1 | \n", "[1] | \n", "1 | \n", "
| 6771 | \n", "[123456] | \n", "Befestigung Deckel für Batteriefach defekt Hal... | \n", "99 | \n", "2 | \n", "[306, 326] | \n", "2 | \n", "
4545 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | VorgangsID | \n", "ObjektID | \n", "HObjektText | \n", "ObjektArtID | \n", "ObjektArtText | \n", "VorgangsTypID | \n", "VorgangsTypName | \n", "VorgangsDatum | \n", "VorgangsStatusId | \n", "VorgangsPrioritaet | \n", "VorgangsBeschreibung | \n", "VorgangsOrt | \n", "VorgangsArtText | \n", "ErledigungsDatum | \n", "ErledigungsArtText | \n", "ErledigungsBeschreibung | \n", "MPMelderArbeitsplatz | \n", "MPAbteilungBezeichnung | \n", "Arbeitsbeginn | \n", "ErstellungsDatum | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | \n", "151991 | \n", "121 | \n", "217 C , Webmaschine, DL 280 EMS Breite 280 | \n", "3 | \n", "Luft-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2022-03-02 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2022-03-02 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2022-03-02 | \n", "2022-02-17 | \n", "
| 241 | \n", "155717 | \n", "187 | \n", "246, Webmaschine Jacquard, | \n", "6 | \n", "Jacquard-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2022-04-01 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2022-04-01 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2022-04-01 | \n", "2022-02-17 | \n", "
| 242 | \n", "152507 | \n", "177 | \n", "204 S SI , Webmaschine, DL 280 EMS Breite 220 | \n", "3 | \n", "Luft-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2022-04-09 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2022-04-09 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2022-04-09 | \n", "2022-02-17 | \n", "
| 244 | \n", "247625 | \n", "251 | \n", "101, Webmaschine, OM 220 EOS | \n", "3 | \n", "Luft-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2022-04-19 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2022-04-19 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2022-04-19 | \n", "2022-04-14 | \n", "
| 247 | \n", "254408 | \n", "251 | \n", "101, Webmaschine, OM 220 EOS | \n", "3 | \n", "Luft-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2022-05-07 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2022-05-07 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2022-05-07 | \n", "2022-04-28 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 123434 | \n", "571453 | \n", "3212 | \n", "A072, Webmaschine Jacquard, | \n", "6 | \n", "Jacquard-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2023-06-28 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2023-06-28 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2023-06-28 | \n", "2023-05-26 | \n", "
| 123435 | \n", "571453 | \n", "187 | \n", "246, Webmaschine Jacquard, | \n", "6 | \n", "Jacquard-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2023-06-28 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2023-06-28 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2023-06-28 | \n", "2023-05-26 | \n", "
| 123436 | \n", "571453 | \n", "1792 | \n", "A057, Webmaschine Jacquard, | \n", "6 | \n", "Jacquard-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2023-06-28 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2023-06-28 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2023-06-28 | \n", "2023-05-26 | \n", "
| 123437 | \n", "571453 | \n", "186 | \n", "245 J, Webmaschine Jacquard, | \n", "6 | \n", "Jacquard-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2023-06-28 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2023-06-28 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2023-06-28 | \n", "2023-05-26 | \n", "
| 123438 | \n", "571453 | \n", "2473 | \n", "A056, Webmaschine Jacquard, | \n", "6 | \n", "Jacquard-Webmaschine | \n", "1 | \n", "Wartung | \n", "2023-06-28 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "NaN | \n", "Tägliche Interne Wartungstätigkeiten Weberei | \n", "2023-06-28 | \n", "Intern UTT - Sichtkontrolle | \n", "Sichtkontrolle durchgeführt\\n\\nAuffälligkeiten... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2023-06-28 | \n", "2023-05-26 | \n", "
92592 rows × 20 columns
\n", "| \n", " | index | \n", "entry | \n", "len | \n", "num_occur | \n", "assoc_obj_ids | \n", "num_assoc_obj_ids | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "162 | \n", "Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des ... | \n", "66 | \n", "92592 | \n", "[0, 17, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53... | \n", "206 | \n", "
| 1 | \n", "33 | \n", "Wöchentliche Sichtkontrolle / Reinigung | \n", "39 | \n", "3108 | \n", "[301, 304, 305, 313, 314, 323, 329, 331, 332, ... | \n", "74 | \n", "
| 2 | \n", "131 | \n", "Tägliche Überprüfung der Ölabscheider | \n", "37 | \n", "1619 | \n", "[0, 970, 2134, 2137] | \n", "4 | \n", "
| 3 | \n", "160 | \n", "Wöchentliche Kontrolle der C-Anlagen | \n", "36 | \n", "1265 | \n", "[1352, 1353, 1354, 1684, 1685, 1686, 1687, 168... | \n", "11 | \n", "
| 4 | \n", "140 | \n", "Halbjährliche Kontrolle des Stabbreithalters | \n", "44 | \n", "687 | \n", "[51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6... | \n", "166 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 6756 | \n", "2559 | \n", "Fehler 9723 Leistungsversorgung Antrieb defekt | \n", "46 | \n", "1 | \n", "[211] | \n", "1 | \n", "
| 6757 | \n", "2558 | \n", "T-Warp-Let-Off1 schleppfehler | \n", "30 | \n", "1 | \n", "[93] | \n", "1 | \n", "
| 6758 | \n", "2557 | \n", "Fahrräder wurden gewartet und gereinigt. | \n", "40 | \n", "1 | \n", "[1707] | \n", "1 | \n", "
| 6759 | \n", "2556 | \n", "Bohrlöcher an Gebots- und Verbotszeichen anbri... | \n", "173 | \n", "1 | \n", "[1] | \n", "1 | \n", "
| 6760 | \n", "6782 | \n", "Befestigung Deckel für Batteriefach defekt ... | \n", "106 | \n", "2 | \n", "[306, 326] | \n", "2 | \n", "
4545 rows × 6 columns
\n", "