Anpassungen AP-Bezeichnungen
This commit is contained in:
@@ -29,7 +29,7 @@ Dieses Dokument liefert die Grobplanung der Stufe 1 gemäß Dokument "AP-01 Näc
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|P-1| **Integrationsarchitektur:** eigenständiger Dienst mit standardbasierter Moodle-Kopplung (O1-Empfehlung Option C, ausgelegt als D). Die Kundenentscheidung steht aus; Sensitivität in Kapitel 8. |O1-Vorlage v0.3, Kap. 6|
|
||||
|P-2| **Team:** eine Person (28 h/Woche), breit aufgestellt, Einarbeitungsbedarf in Teilgebieten ohne Vorerfahrung (LTI/Web Services, ASR, Auslieferung). Planungsszenario: die 70 % stehen dem Vorhaben **vollständig** zur Verfügung; die Priorisierung gegenüber Parallelprojekten ist als Geschäftsführungsentscheidung herbeizuführen (Kapitel 6). |Stand 08/2026|
|
||||
|P-3|**PoC-Einordnung:** Der vorhandene PoC (hybrides Retrieval) ist Aufsetzpunkt – kein Beginn bei null, aber mit Neubau-Anteil, da er nicht nach den Anforderungen dieses Projekts (Berechtigungsfilterung auf Index-Einheit, Testabdeckung, Betreibbarkeit) erstellt wurde. Die Schätzung von A2/A3 trägt dem Rechnung.|Interne Einschätzung 08/2026|
|
||||
|P-3| **PoC-Einordnung:** Der vorhandene PoC (hybrides Retrieval) ist Aufsetzpunkt – kein Beginn bei null, aber mit Neubau-Anteil, da er nicht nach den Anforderungen dieses Projekts (Berechtigungsfilterung auf Index-Einheit, Testabdeckung, Betreibbarkeit) erstellt wurde. Die Schätzung von AP2/AP3 trägt dem Rechnung. |Interne Einschätzung 08/2026|
|
||||
|P-4| **Video-Erschließung** ist gemäß E24 als abtrennbares Paket V ausgewiesen; die Kernzusage der Stufe 1 ist die dokumentenbasierte Suche. |Register E24|
|
||||
|P-5| **Externe Unterstützung** (Kollegin, promovierte Mathematikerin, max. 25 %) ist **nicht eingeplant**, sondern als Option geführt (Kapitel 6.3), da ihre Auslastung nicht gesichert ist. |Stand 08/2026|
|
||||
|
||||
@@ -243,8 +243,8 @@ Die Planung setzt Option C/D (P-1). Fällt die Kundenentscheidung abweichend auf
|
||||
## 10. Risiken und Merkposten
|
||||
|
||||
| Nr. | Risiko / Merkposten | Wirkung | Behandlung |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|R-G1|Ein-Personen-Abhängigkeit (Krankheit, Wechsel, Auftragslage)|Vollstopp des Vorhabens|Dokumentationsdisziplin, Übergabefähigkeit (A11); offene Kommunikation (Kap. 9); Option 6.3 als Teilabsicherung|
|
||||
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| R-G1 | Ein-Personen-Abhängigkeit (Krankheit, Wechsel, Auftragslage) | Vollstopp des Vorhabens | Dokumentationsdisziplin, Übergabefähigkeit (AP11); offene Kommunikation (Kap. 9); Option 6.3 als Teilabsicherung |
|
||||
| R-G2 | Web-Service-Zugriff unzureichend (O1-Annahme A3) | A5 sprengt Bandbreite, Rückwirkung auf A2; Rückfall auf Export-Wege | Prüfung im Durchstich (A1); Vorbedingung in G0 |
|
||||
| R-G3 | Berechtigungsarchitektur (A4): Korrektheit vs. Latenz falsch aufgelöst | Bricht das Kernversprechen oder das Latenzbudget | Architekturentscheidung in A1 mit dokumentierter Begründung; externes Review anstreben (6.3) |
|
||||
| R-G4 | Priorisierung rutscht faktisch in Szenario S1 | Laufzeit 4,2+ Jahre, Vorhaben verliert Relevanz | Explizite GF-Entscheidung als Vorbedingung G0; halbjährliche Überprüfung |
|
||||
@@ -261,6 +261,6 @@ Zur Einpflege in Konzeptdokument 8.2 (Nummern bei Einpflege gegen den Registerst
|
||||
| ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
|
||||
| E-neu-1 | Stufe 1 geschnitten in 1a (erster Mandant) und 1b (Produktreife vor zweitem Endkunden); Datenmodell-Vorsorge für 1b und Paket V verbleibt in 1a | Kapazitätsrestriktion; früher Nutzennachweis vor Vollausbau; Umbauvermeidung analog E9 | dieses Dok., Kap. 2 |
|
||||
| E-neu-2 | AP1 als Kalibrierungspaket mit technischem Durchstich; verbindliche Schätzrevision an G1; Kalendertermine erst danach | Fehlender empirischer Anker; Prüfung der kritischsten Fremdannahme; Festpreisfähigkeit erst nach G1 | dieses Dok., Kap. 2.3, 5, 7 |
|
||||
| E-neu-3 | Einschätzung „Stufe 1 festpreisnah" (7.2) revidiert: Festpreisnähe erst für AP2–AP6 nach G1; A1 separat beauftragbar | Einzelperson, Schätzklasse ±40–50 %, Unsicherheit AP4/AP5 | dieses Dok., Kap. 9 |
|
||||
| E-neu-3 | Einschätzung „Stufe 1 festpreisnah" (7.2) revidiert: Festpreisnähe erst für AP2–AP6 nach G1; AP1 separat beauftragbar | Einzelperson, Schätzklasse ±40–50 %, Unsicherheit AP4/AP5 | dieses Dok., Kap. 9 |
|
||||
|
||||
Zugleich ist in "AP-01 Nächste Schritte" Punkt 2 als bearbeitet zu kennzeichnen, mit Verweis auf dieses Dokument; die Erstellung einer Kundenfassung bleibt als offener Folgeschritt vermerkt.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user